Retour aux règlements du
Concours Galaxie 2007
Concours Galaxie
Jeune poésie francophone 2006
LISTE DES GAGNANTS(ES)
PRIX GALAXIE 2006 MONDIAL
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Valéry Drapeau, 13 ans | École Champagnat, Lévis, Qc |
| Mention | Mathieu Lesegretain, 11 ans | France |
| Mention | Zlatka Tonchéva, 13 ans | Bulgarie |
PRIX GALAXIE 2006 INTERNATIONAL / Amérique
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Valéry Drapeau, 13 ans | École Champagnat, Lévis, Qc |
| Mention | Marilou Moisan, 8 ans | École Jacques-Cartier, Sept-Iles, Qc |
| Mention | Cloé Mazerolle, 12 ans | École La Source, Nouveau-Brunswick |
PRIX GALAXIE 2006 INTERNATIONAL / Afrique
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Jenny Hautaharison, 13 ans | Madagascar |
PRIX GALAXIE 2006 INTERNATIONAL / Europe
| rang | Nom | Lieu |
|
Ex Æquo
|
Mathieu Lesegretain, 11 ans | France |
| Ex Æquo | Zlatka Tonchéva, 13 ans | Bulgarie |
PRIX GALAXIE 2006 INTERNATIONAL / Moyen-Orient
| rang | Nom | Lieu |
|
1
|
Sandy Massoud, 13 ans | Liban |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / France CATÉGORIE « 6- 9 ans»
| rang | Nom | Lieu |
|
1
|
David Blondel | École Ste-Thérèse La Ferté Saint Aubin |
| Mention | Pauline Auer | École Ste-Thérèse La Ferté Saint Aubin |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / France CATÉGORIE « 9-13 ans»
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Mathieu Lesegretain, 11 ans | Collège St-Benoit Maupertuis Le Mans |
| Mention | Lauréline L’Hermitte | Collège St-Benoit Maupertuis le Mans |
| Mention | Fanny Desnoël | Collège Les Sicardières Île d’Yeu |
| Mention | Morgane Biry | Collège Grégoire de Tours Marlenheim |
| Mention | Servane DOP | Collège Ste-Croix St Euverte Orléans |
| Mention | Pauline Wasse | Collège St-Charles Angers |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / Québec CATÉGORIE « 6-9 ans »
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Marilou Moisan, 8 ans | École Jacques-Cartier |
| Mention | Anthony Perras, 6 ans | École La Chanterelle |
| Mention | Jean-Samuel Dupré, 7 ans | École La Chanterelle |
| Mention | Shanna Cossette, 6 ans | École La Chanterelle |
|
Mention |
Laurie Bernier, 8 ans | École St-François-Xavier |
|
Mention |
Rebecca Jacques, 8 ans | École St-François-Xavier |
|
Mention |
Jessie Pelletier, 8 ans | École Aubert-de-Gaspé, St-Aubert |
|
Mention |
Majorie Évincent, 8 ans | École Aubert-de-Gaspé, St-Aubert |
|
Mention |
Élise Pelletier 8 ans | École Aubert-de-Gaspé, St-Aubert |
|
Mention |
Michaël Fortin, 8 ans | École Aubert-de-Gaspé, St-Aubert |
|
Mention |
Joanie Bélanger, 8 ans | École Aubert-de-Gaspé, St-Aubert |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / Québec CATÉGORIE « 9-13 ans »
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Valéry Drapeau, 13 ans | École Champagnat |
| Mention | Liz-Ann Picard, 13 ans | École Champagnat |
| Mention | Amély Couture, 9 ans | École Saint-François-Xavier |
| Mention | Samuel Pelletier, 10 ans | École Saint-François-Xavier |
| Mention | Charles Dancause, 9 ans | École Saint-François-Xavier |
| Mention | Frédérique Beaudoin, 10 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Sara-Jane Proulx, 10 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Nadia Leblanc Bujold, 9 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Philippe Caron, 10 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Daphné Lemieux, 10 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Angelica Maria Castro, 11 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Joanie Durand, 11 ans | École du Plein-Soleil, Thetford Mines |
| Mention | Colette Bilodeau, 11 ans | École des Ursulines, Québec |
| Mention | Charlotte St-Michel, 11 ans | École des Ursulines, Québec |
| Mention | Valérie Lemelin, 9 ans | École Aubert-de-Gaspé |
| Mention | Vicky Pelletier, 9 ans | École Aubert-de-Gaspé |
| Mention | Billy Dumas, 9 ans | École Aubert-de-Gaspé |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / Nouveau-Brunswick
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Cloé Mazerolle, 12 ans | École La Source |
PRIX GALAXIE 2006 NATIONAL / Colombie-Britannique
| rang | Nom | Lieu |
| 1 | Gaëlle Madevon, 13 ans | École Entre Lacs |
| Mention | Felix Bernier, 11 ans | École Entre Lacs |
| Mention | Nicholas Randall, 13 ans | École Entre Lacs |